SANTA FE
Rp605.500.000
SANTA FE | |
GASOLINE – G 2.5 6AT Prime | Rp 605.500.000,- |
CKD – G 2,5 6AT Signature | Rp 685.300.000,- |
SantaFe FL – D 2.2 8DCT Style | Rp 635.800.000,- |
Diesel – D 2.2 8DCT Prime | Rp 666.100.000,- |
CKD – D 2.2 8DCT Signature | Rp 736,800,000,- |
VARIAN WARNA
HYUNDAI SANTAFE tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive
KONFIGURASI
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Power Window- Belakang | Ya |
Automatic Climate Control | Ya |
Air Quality Control | Ya |
Pemanas | Ya |
Power Steering | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Ya |
Engine Start Stop Button | Ya |
Adjustable Seats | Ya |
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | Ya |
Spion Lipat Elektrik | Ya |
On Board Computer | Ya |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Power Outlet | Ya |
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | Ya |
Cruise control | Ya |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Tidak |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Ya |
Headrest Kursi Belakang | Ya |
Arm Rest Belakang Tengah | Ya |
Cup Holder – depan | Ya |
Cup Holder – belakang | Ya |
Lumbar support | Ya |
Bottle Holder | Ya |
Lampu Bagasi | Ya |
Vanity Mirror | Ya |
Keyless Entry | Ya |
Arm Rest Konsol Tengah | Ya |
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Ya |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Ya |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Ya |
Brake Assist | Ya |
EBD (Electronic Brake Distribution) | Ya |
Vehicle Stability Control System | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Spion Tengah Lipat | Ya |
Kamera Belakang | Ya |
Sensor Parkir | Ya |
Crash Sensor | Ya |
Engine Check Warning | Ya |
Pengukur Tekanan Ban | Tidak |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Layar Sentuh | Ya |
Radio AM/FM | Ya |
Sambungan Bluetooth | Ya |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Ya |
Audio 2DIN | Ya |
Fitur Tambahan | Apple CarPlay & Android Auto |
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Kaca spion elektrik | Ya |
Kaca spion luar manual | Tidak |
Wiper Kaca Belakang | Ya |
Defogger Kaca Belakang | Ya |
Cover Velg | Tidak |
Velg alloy | Ya |
Antena elektrik | Tidak |
Tinted Glass | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Roof rack | Tidak |
Sunroof | Ya |
Moon Roof | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Ya |
Antena Terpadu | Ya |
Roof Rail | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Fitur Tambahan | LED Daytime Running Lights |
Keamanan | |
---|---|
Smart Access Card Entry | Tidak |
Central Locking | Ya |
Power Door Locks | Ya |
Anti Theft Device | Ya |
Alarm Mobil | Ya |
Engine Immobilizer | Ya |
Lain-lain | |
---|---|
Electronic Multi Tripmeter | Ya |
Jok Dilapis Kulit | Ya |
Lapisan berbahan kain | Tidak |
Stir Berbalut kulit | Ya |
Jam Digital | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Ya |
Fitur Keselamatan Canggih | Hill Start Assist |
Jenis Lampu Depan | LED |
SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 2497 cc |
Tenaga | 178 hp |
Torsi | 232 Nm |
Kecepatan maksimum | 195 kmph |
akselerasi | 10.1 s |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 67 L |
Panjang | 4785 mm |
Ground Clearance | 176 mm |
Lebar | 1900 mm |
Tinggi | 1710 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2765 mm |
Jarak pijak roda depan | 1646 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1656 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1650 kg |
Berat kotor | 2510 kg |
Ruang Kepala Depan | 1003 mm |
Ruang Kaki Depan | 1052 mm |
Ruang Kepala Belakang | 958 mm |
Ruang Kaki Belakang | 746 mm |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | FWD |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Mesin | 2.5L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
Ukuran Ban | 235/60 R18 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R18 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan spesifikasi dari unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut dari spesifikasi unit lainnya, silahkan hubungi kontak yang tersedia pada website ini.